Vlerësimi i takimit të rrjetit nga specialisti i DAR
Rrjeti profesional ngrihet në nivel DAR/ZA-je dhe ka për qëllim zhvillimin profesional të punonjësve të institucioneve arsimore përmes informimit, këshillimit, trajnimit, shkëmbimit të përvojave dhe mendimeve të anëtarëve.
Vlerësimi i takimit të rrjetit nga specialisti i DAR/ZA-së
DAR/ZA: |
---|
Data e takimit: |
Tema e takimit |
---|
Drejtuesi i rrjetit: |
Rrjeti: |
---|
Nr. i anëtarëve prezent: |
Treguesi | Vlerësimi |
---|
A u zhvillua takimi në orën e paracaktuar? | Po (1) | Jo (0) | ||
---|---|---|---|---|
A kanë ardhur pjesëmarrësit në takim të përgatitur? | Shumë mirë (3) | Mirë (2) | Mjaftueshëm (1) | Dobët (0) |
A janë interesante përvojat e pjesëmarrësve? | Shumë mirë (2) | Disi (1) | Aspak (0) | |
A i drejtojnë pyetje njëri-tjetrit pjesëmarrësit në takim? | Shpesh (2) | Rrallë (1) | Asnjherë (0) | |
A debatojnë pjesëmarrësit në takim duke nxitur risi dhe duke dhënë zgjidhje? | Herë pas here (2) | Rrallë (1) | Asnjëherë (0) | |
A janë të vëmendshëm pjesëmarrësit ndaj mendimeve dhe përvojave të kolegëve? | Përherë (2) | Kryesisht(1) | Rrallë (0) | |
A e nxit drejtuesi shkëmbimin e mendimeve dhe të përvojave të pjesëmarrësve për praktikat e punës së përditshme | Shumë mirë (3) | Mirë (2) | Mjaftueshëm (1) | Dobët (0) |
A flet vetë drejtuesi më shumë | Po (0) | Jo (1) | ||
A bëhen të qeta diskutimet dhe si i menaxhon diskutimet drejtuesi? | Po (1) | Jo (0) | ||
Shuma e pikëve | ||||
Shuma e përgjithshme |
Pikat e forta të vëzhguara:
________________________________________________________
________________________________________________________
Sugjerime për përmirësim:
________________________________________________________
________________________________________________________
Vëzhguesi / Monitoruesi
Emri mbiemri ________________________ Firma ________________
UDHËZIM PËR PLOTËSIMIN E TABELËS
Më pas gjendet shuma e numrave për çdo shtyllë dhe shuma e përgjithshme.
P.sh.
Treguesi | Vlerësimi |
---|
A zhvillohet takimi në orën e paracaktuar? | Po (1) X | Jo (0) | ||
---|---|---|---|---|
A kanë ardhur pjesëmarrësit në takim të përgatitur? | Shumë mirë (3) | Mirë (2) X | Mjaftueshëm (1) | Dobët (0) |
A janë interesante përvojat e pjesëmarrësve? | Shumë mirë (2) | Disi (1) X | Aspak (0) | |
A i drejtojnë pyetje njëri-tjetrit pjesëmarrësit në takim? | Shpesh (2) X | Rrallë (1) | Asnjherë (0) | |
A debatojnë pjesëmarrësit në takim duke nxitur risi dhe duke dhënë zgjidhje? | Herë pas here (2) X | Rrallë (1) | Asnjëherë (0) | |
A janë të vëmendshëm pjesëmarrësit ndaj mendimeve dhe përvojave të kolegëve? | Përherë (2) X | Kryesisht (1) | Rrallë (0) | |
A e nxit drejtuesi shkëmbimin e mendimeve dhe të përvojave të pjesëmarrësve për praktikat e punës së përditshme? | Shumë mirë (3) | Mirë (2) X | Mjaftueshëm (1) | Dobët (0) |
A flet vetë drejtuesi më shumë? | Po (0) | Jo (1) X | ||
A bëhen të qeta diskutimet dhe si i menaxhon diskutimet drejtuesi? | Po (1) X | Jo (0) | ||
Shuma e pikëve | 8 pikë | 6 pikë | ||
Shuma e përgjithshme | 14 pikë | |
P.S. Sugjerohet që DAR/ZA të përcaktojë një ndarje të pikëve për të vlerësuar ecurinë e rrjetit.
Shumë mirë | Mirë | Mjaftueshëm | Dobët |
---|---|---|---|
15-17 | 12-14 | 9-11 | 0-8 |
(Portali Shkollor)
Teste përmbledhëse për të tria periudhat në të gjitha lëndët, klasa IV
Gjeografi, teste përmbledhëse për periudhën e parë për klasën VI, VIII, X, XII
Model testimi në lëndën gjuha shqipe, klasa e 11