Emrat e 55 nxënësve fitues të Olimpiadave Kombëtare 2023
Në një ceremoni të veçantë, janë vlerësuar 55 nxënësit fitues të shkollave 9-vjeçare dhe të mesme, në përfundim të tre fazave të Olimpiadave Kombëtare për vitin 2023. Më poshtë mund të njiheni me emrat e tyre.
Në fazën e parë të Olimpiadave Kombëtare të vitit shkollor 2022-2023 kishte një interes të lartë nga ana e nxënësve dhe morën pjesë mbi 23 mijë nxënës; në fazën e dytë mbi 6 mijë nxënës dhe 1200 nxënës në fazën e tretë. 55 nxënës të gjimnazeve dhe shkollave 9-vjeçare që kaluan me suksese të tre fazat në konkursin e olimpiadave, u vlerësuan me certifikata për arritjen e rezultateve të larta, nga të cilët 7 nxënës janë fitues të vendit të parë, 9 nxënës janë fitues të vendit të dytë dhe 39 nxënës janë fitues të vendit të tretë.
Arritjet në olimpiadat kombëtare u japin nxënësve njohje dhe vlerësime, të cilat mund të hapin dyert për mundësi të ndryshme si bursa, programe verore, praktika, projekte kërkimore dhe pranim në institucione të njohura arsimore. Olimpiada Kombëtare shërben si një platformë për nxënësit, për të shfaqur aftësitë e tyre, aftësitë për zgjidhjen e problemeve, të menduarit kritik dhe krijues; aftësitë që janë kritike për suksesin e tyre në të ardhmen.
Kështu, ditën e sotme në një ceremoni të veçantë, janë vlerësuar 55 nxënësit fitues të shkollave 9-vjeçare dhe të mesme, në përfundim të tre fazave të Olimpiadave Kombëtare për vitin 2023. Më poshtë mund të njiheni me emrat e tyre.
Nr. | LËNDA | ZVAP | Institucioni Arsimor | Emër Miemër | Klasa | VENDI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATEMATIK AMU | Vlorë-Himarë | Ismail Qemali Publik | Jamarbër Rushitaj | 9 | I |
2 | BIOLOGJI | Tiranë | Publike "Qemal Stafa" | Ortensia Kosta | 11 | I |
3 | HISTORI | Tiranë | Publike "Petro Nini Luarasi" | Ted Qamo | 11 | I |
4 | KIMI | Tiranë | Publike "Partizani" | Brian Metaj | 11 | I |
5 | FIZIKE | Tiranë | Private Harry Fultz | Tedi Mihali | 12 | I |
6 | HISTORI | Tiranë | Private "New York High School" | Kaltrina Mëhillaj | 12 | I |
7 | KIMI | Shkodër | Publike "28 Nëntori" | Arsheila Laçej | 12 | I |
8 | GJEOGRAFI | Tiranë | Publike "Aleks Buda" | Altin Rada | 10 | II |
9 | GJEOGRAFI | Tiranë | Private "New York High School" | Anja Mema | 10 | II |
10 | GJEOGRAFI | Tiranë | Publike "Ismail Qemali" | Dea Hoxha | 11 | II |
11 | GJUHË SHQIPE-LETËRSI | Tiranë | Publike "Jordan Misja" | Hera Marku | 11 | II |
12 | INFORMATIKË | Tiranë | Private Turgut Ozal | Arbër Tafani | 11 | II |
13 | GJUHË SHQIPE-LETËRSI | Fier | Privat/Numani | Melina Hoxha | 12 | II |
14 | INFORMATIKË | Durrës | Turgut Ozal | Fabian Menekshi | 12 | II |
15 | INFORMATIKË | Tiranë | Private "Harry Fultz" | Aleks Panidha | 12 | II |
16 | KIMI | Tiranë | Publike "Qemal Stafa" | Klea Shqiponja | 12 | II |
17 | GJEOGRAFI | Tiranë | Private Turgut Ozal | Mishel Balla | 10 | III |
18 | GJUHË SHQIPE-LETËRSI | Shkodër | Private "Haxhi Sheh Shamia" | Amina Kurtabegu | 10 | III |
19 | HISTORI | Tiranë | Private Turgut Ozal | Eron Zenelaj | 10 | III |
20 | HISTORI | Durrës | Leonik Tomeo | Blerta Miraka | 10 | III |
21 | HISTORI | Tiranë | Publike "Sami Frashëri" | Mikel Boriçi | 10 | III |
22 | INFORMATIKË | Tiranë | Private Turgut Ozal | Rubin Bekteshi | 10 | III |
23 | BIOLOGJI | Tiranë | Publike "Ismail Qemali" | Elios Veliu | 11 | III |
24 | GJEOGRAFI | Tiranë | Private Turgut Ozal | Amarda Islami | 11 | III |
25 | GJEOGRAFI | Tiranë | Private Turgut Ozal | Ani Velo | 11 | III |
26 | GJEOGRAFI | Durrës | H.Mustafa Varoshi | Melisa Qerimi | 11 | III |
27 | GJEOGRAFI | Tiranë | Publike "Qemal Stafa" | Sara Leka | 11 | III |
28 | GJEOGRAFI | Tiranë | Private " New York High School" | Alisia Dalipi | 11 | III |
29 | GJUHË SHQIPE-LETËRSI | Elbasan | "Dhaskal Todri" | Anife Kulla | 11 | III |
30 | GJUHË SHQIPE-LETËRSI | Tiranë | Private "Kristaq Rama" | Ermena Qorri | 11 | III |
31 | HISTORI | Tiranë | Private Turgut Ozal | Emilja Zeneli | 11 | III |
32 | HISTORI | Shkodër | Publike "28 Nëntori" | Matias Grishaj | 11 | III |
33 | INFORMATIKË | Tiranë | Publike "Qemal Stafa" | Ador Sula | 11 | III |
34 | INFORMATIKË | Tiranë | Publike "Sami Frashëri" | Erik Kërçiku | 11 | III |
35 | KIMI | Tiranë | Publike "Sami Frashëri" | Erik Kërçiku | 11 | III |
36 | KIMI | Tiranë | Publike "Sami Frashëri" | Joana Opari | 11 | III |
37 | KIMI | Durrës | Rilindja | Danjel Perja | 11 | III |
38 | MATEMATIK AML | Tiranë | Private "Ernest Koliqi" | Sirio Dafa | 11 | III |
39 | MATEMATIK AML | Tiranë | Publike "Petro Nini Luarasi" | Ted Qamo | 11 | III |
40 | BIOLOGJI | Tiranë | Publike "Partizani" | Greg Dilo | 12 | III |
41 | BIOLOGJI | Tiranë | Petro Nini | Henrik Ndroi | 12 | III |
42 | BIOLOGJI | Tiranë | Publike "Qemal Stafa" | Egnald Çela | 12 | III |
43 | BIOLOGJI | Fier | Privat/Flatrat eDijes | Klajdi Merkaj | 12 | III |
44 | GJUHË SHQIPE-LETËRSI | Tiranë | Publike "Aleks Buda" | Anduena Billa | 12 | III |
45 | GJUHË SHQIPE-LETËRSI | Tiranë | Private Tomorrow's Education System | Erlisa Demneri | 12 | III |
46 | GJUHË SHQIPE-LETËRSI | Shkodër | Publike "Oso Kuka" | Marina Pjetri | 12 | III |
47 | GJUHË SHQIPE-LETËRSI | Durrës | Turgut Ozal | Klejvisa Garuja | 12 | III |
48 | HISTORI | Tiranë | Private "Ernest Koliqi" | Desa Harxhi | 12 | III |
49 | HISTORI | Tiranë | Publike "Qemal Stafa" | Livia Sallufi | 12 | III |
50 | INFORMATIKË | Tiranë | Private "Harry Fultz" | Tedi Mihali | 12 | III |
51 | INFORMATIKË | Tiranë | Publike "Ismail Qemali" | Eno Hoxha | 12 | III |
52 | INFORMATIKË | Tiranë | Publike Profesionale "Hermann Gmeiner" | Ronald Lamani | 12 | III |
53 | INFORMATIKË | Tiranë | Publike "Qemal Stafa" | Evis Xhafa | 12 | III |
54 | KIMI | Fier | Privat/Flatrat eDijes | Ediona Lule | 12 | III |
55 | KIMI | Fier | Privat/Flatrat eDijes | Klajdi Merkaj | 12 | III |
Manastirliu: Mbështesim talentet, mirënjohje mësuesve për punën e tyre
Ministrja e Arsimit dhe Sportit Ogerta Manastirliu, e ka konsideruar si një moment krenarie, teksa ka vlerësuar mësuesit dhe nxënësit për punën e tyre në arritjen e rezultateve të larta.
"Kjo ceremoni vjen në këto ditë festash, pak ditë pasi, me Kryeministrin vlerësuam medalistët e artë. Ne, në Ministrinë e Arsimit jemi krenarë për ju, por edhe çdo mësues që ka kontribuar në formimin tuaj, ndihet gjithashtu krenar për arritjet tuaja, për faktin që të gjithë mundin dhe përkushtimin e tyre, ju keni arritur që t’a shpërbleni me këto rezultate dhe arritje në Olimpiadat Kombëtare",- tha Ministrja Manastirliu. Gjatë fjalës së saj, Ministrja Manastirliu tha se investimet në teknologji në shkolla, do të jenë në fokus për 2024-2025.
"Viti 2024 do të jetë një vit, ku ne do të vijojmë investimet përsa i përket laboratorëve smart në 216 shkolla, e më tej në 600 laboratorë smart përgjatë 2025, por nuk do të ndalemi këtu, sepse për ne edukimi digjital ka shumë rëndësi, sidomos në një kohë kur zhvillimet teknologjike ecin në një mënyrë marramendëse, ne do të vijojmë që të fokusohemi në teknologji, zhvillimin inovativ, në mënyrë që edhe aspekte që i përkasin edukimit lëndor, të mundet që të bëhen dhe të realizohen përmes mjeteve digjitale",- theksoi Manastirliu.
Gjatë ceremonisë së Olimpiadave Kombëtare, Ministrja e Arsimit dhe Sport foli për orientimin drejt arsimit profesional, si një nga prioritetet e MAS për vitin 2024.
"Do të fokusohemi në programin e orientimit të karrierës, duke filluar nga klasa e gjashtë dhe duke orientuar sipas prirjeve të gjithë ata nxënës të cilët duan të shkojnë drejt arsimit profesional, duke mundësuar pikërisht këtë orientim nga vetë mësuesit dhe nga zyrat arsimore vendore",- tha Manastirliu.
©Portali Shkollor- Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë.
Ceremonia e ndarjes së “Medaljeve të Arta” për 188 maturantë, Manastirliu: 80% e ekselentëve studiojnë në universitetet shqiptare
Pasurimi i bibliotekave shkollore, Manastirliu: Mbi 20 mijë libra për nxënësit në gjithë vendin
Dita e Diasporës, Manastirliu: Nis nga Janari programi “Mësues për Greqinë”, mbështetje financiare për mësuesit e diasporës