Model për vlerësimin e nxënësve në procesin mësimor
Për vlerësimin e nxënësve përgjatë veprimtarive mësimore, mësimdhënësi Mentor Hajrizi, sjell një model liste për kolegët e tij të gjuhës shqipe nga shkollat e mesme të larta të qyteteve të ndryshme të Kosovës, të Shqipërisë dhe të Maqedonisë.
Për vlerësimin e nxënësve përgjatë veprimtarive mësimore, mësimdhënësi Mentor Hajrizi, sjell një model liste për kolegët e tij të gjuhës shqipe nga shkollat e mesme të larta të qyteteve të ndryshme të Kosovës, të Shqipërisë dhe të Maqedonisë.
Lista është ndarë në dy periudha; në periudhën e parë dhe në periudhën e dytë. Ajo vlen për vlerësimin e nxënësve të klasave X, XI dhe XII, por gjithsesi mund të përdoret edhe nga mësuesit e shkollave fillore të mesme të ulëta.
A - angazhim (përsëritje)
D - detyra klase dhe detyra shtëpie
E - ese
V - vepra e lexuar
T - test
N - nota e gjysmëvjetorit të parë dhe të dytë
P - nota përfundimtare e nxjerr nga të gjitha periudhat
Ditari për vendosjen e notave është i ndarë në tri periudha, por mësimdhënësit vlerësimin e nxënësve për periudhën e tretë mund ta bëjnë në periudhën e dytë. Periudhën e tretë nuk e kemi bërë, meqë kornizat do të zvogëloheshin shumë dhe kështu për mësimdhënësit më në moshë do të paraqiteshin probleme të natyrave të ndryshme.
Viti shkollor: 2016/2017 | ||||||||||||||||||
Profili: (Shkruhet drejtimi) | Klasa: X-8 | |||||||||||||||||
Lënda: Gjuhë shqipe dhe letërsi | Mësimdhënësi: Mentor Hajrizi | |||||||||||||||||
VLERËSIMI I PUNËS SË NXËNËSVE GJATË AKTIVITETEVE MËSIMORE | ||||||||||||||||||
Nr. | Emri dhe mbiemri | A | D | E | V | T | N | P | Nr. | Emri dhe mbiemri | A | D | E | V | T | N | P | |
1 | 21 | |||||||||||||||||
2 | 22 | |||||||||||||||||
3 | 23 | |||||||||||||||||
4 | 24 | |||||||||||||||||
5 | 25 | |||||||||||||||||
6 | 26 | |||||||||||||||||
7 | 27 | |||||||||||||||||
8 | 28 | |||||||||||||||||
9 | 29 | |||||||||||||||||
10 | 30 | |||||||||||||||||
11 | 31 | |||||||||||||||||
12 | 32 | |||||||||||||||||
13 | 33 | |||||||||||||||||
14 | 34 | |||||||||||||||||
15 | 35 | |||||||||||||||||
16 | 36 | |||||||||||||||||
17 | 37 | |||||||||||||||||
18 | 38 | |||||||||||||||||
19 | 39 | |||||||||||||||||
20 | 40 | |||||||||||||||||
(NGA: MA. MENTOR HAJRIZI, KOSOVË; Portali Shkollor)
“Ditari i karrierës”, udhërrëfyes për nxënësit e klasave të 9-ta në drejtim të zhvillimit personal dhe profesional
Vlerësimi i nxënësve në klasat 1-3, bazuar në udhëzimet përkatëse
Teste vlerësimi për klasën e parë